You Kai Ji Dian
Hot recommendation
13978692831
13978692832
13978663730
地址:南寧市秀靈路81號東博五金機電城A8棟1-3號
移動電站系列發電機組介紹
移動電站機組: |
移動電站系列有多種結構和功能,有手推式、三輪、四輪、汽車電站、拖車電站、移動低噪聲電站、電力工程車等。機組由我公司自行設計和生產的具有良好的操作性和安*全保障性能。有以下配置選擇: |
·牽引:采用活動式掛鉤,180°轉盤、轉向靈活,運行方便。 |
·制動:同時具有可靠的氣動剎車系統,確保行車中的安*全。 |
·支撐:為保證電源車操作時的穩定性,配有4R機械或液壓支撐裝置。 |
·門窗:前部有通風窗,后部有對天的大門,兩側有門可供操作員進出。 |
·車廂尺寸:車廂尺寸根據規格大小而定,操作人員可在四周行走,便于操作和維護。 |
·外觀:油漆采用聚氨酯油漆,顏色可由用戶自定,排氣管采用上排氣或下提成氣,確保美觀。車廂的文字、裝飾可根據用戶要求制作。 |
移動式拖車電站外形尺寸
規格 項目 | 24-30 (濰柴) | 50KW (濰柴) | 50KW (上柴) | 75-150KW (濰柴) | 75-150KW (上柴) | 6缸200KW | 6缸300KW (上柴G128、D11) | 250KW-300KW (12V) | 500KW |
全車總長mm | 2350 | 2500 | 2800 | 2800 | 3050 | 3400 | 3400 | 3600 | 4000 |
全總寬mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1750 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 |
全車總高mm | 2020 | 2180 | 2180 | 2200 | 2300 | 2700 | 2700 | 2800 | 3150 |
軸距mm | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 | 1900 | 2400 | 2400 | 2500 | 2900 |
輪距mm | 1360 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1620 | 1620 | 1850 | 1850 |
輪數 | 4輪650-16 | 4輪650-16 | 4輪650-16 | 4輪650-16 | 4輪650-16 | 4輪700-16 | 4輪700-16 | 4輪750-16 | 4輪750-16 |
箱體總長mm | 1900 | 2200 | 2400 | 2800 | 3050 | 3400 | 3400 | 3700 | 4000 |
箱體總寬mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
箱體總高mm | 1000 | 1150 | 1240 | 1300 | 1360 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 |
重量 | 500kg | 600kg | 700kg | 850kg | 950kg | 1100kg | 1350kg | 1600 | 1800kg |
注:以上尺寸不含牽引部分(牽引部分長度均在1-1.2米),數據僅供參考 |
移動式低噪音(四輪)
低噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 油箱容量 | 常規配置 |
長×寬×高 | 公斤 | 升 | ||
10-30KW | 2200×940×1460 | 920 | 140 | 配濰柴機組用 |
20-50KW | 2400×1000×1560 | 1000 | 160 | 配濰柴及進口機組用 |
75-120KW | 3000×1240×1760 | 1500 | 340 | 配濰柴及進口機組用 |
150-200KW | 3300×1400×1950 | 1700 | 420 | 配濰柴及康明斯機組用 |
200-300KW | 4000×1800×2150 | 2800 | 720 | 配上柴及進口機組用(6缸) |
250-300KW | 4300×2100×2300 | 3200 | 720 | 配上柴12V135機組用 |
400KW | 4700×2100×2450 | 3800 | 750 | 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組用 |
500KW | 4900×2250×2600 | 4200 | 1000 | 配上柴、無動、帕歐、康明斯機組用 |
移動式低噪音(三輪)
低噪音 | 外形尺寸 | 重量 | 油箱容量 | 常規配置 |
長×寬×高 | 公斤 | 升 | ||
10-30KW | 2200×940×1460 | 850 | 140 | 配濰柴機組用 |
20-50KW | 2400×1000×1560 | 930 | 160 | 配濰柴及進口機組用 |
75-120KW | 3000×1240×1760 | 1300 | 340 | 配濰柴及進口機組用 |
150-200KW | 3300×1400×1950 | 1500 | 420 | 配濰柴及康明斯機組用 |
備注: 1、不含控制屏及控制屏與電機連接線,不含轉盤,不含支撐腿,移動式低噪音外型尺寸僅供參考,以機組實際尺寸定低噪音外型尺寸,以上尺寸不含牽引部分(1—1.5米左右) |